Pääkaupunkiseudun luontoretket/Vantaan ympäristökeskus
Puolipilvinen sää ( + 23 °C) ja enteitä ukkoskuuron tulosta. Sateeton kausi oli jatkunut pitkään. 23 henkilön ryhmä siirtyi autoilla ja polkupyörillä lähemmäksi ketoa. Näin vältettiin yli kilometrin kävely tien reunassa.
Pieni kallioketo, noin 1,1 ha on arvokas perinnemaisemakohde, jota Vantaan ympäristöyhdistys on hoitanut.
Ryhmämme tutustui aluksi paikalla sijanneen asumuksen puutarhakasveihin. Kirsikkapuita, saksankirveliä, syreenejä sekä laaja isopiiskuesiintymä.
Kalliorinteeltä löydettiin ketokäenminttuja ja ihasteltiin keltamatarakasvustoa sekä peurankelloa. Heinäratamo lopetteli kukintaansa, sen sijaan ketoneilikka kukki vielä komeasti.
Ketokäenminttu Heinäratamo Isomaksaruoho PeurankelloJumbon kauppakeskuksen rakennustyömaalta pelastettu jaakonvillakko kukki, samoin löytyi yksittäisiä kukkivia isomaksaruohoja. Musta-apilassa oli vielä muutama tuore kukka.
Alempana rehevällä niityllä on mielenkiintoinen mansikkakasvusto. Sen arvellaan olevan virginianmansikkaa. Toinen erikoisuus on uudenmaanminttu, joka on yksi jalomintun risteymä. Suomessa tavataan kolmea jalomintun risteymämuotoa: suomenminttu, uudenmaanminttu ja jalominttu.
Uudenmaanminttu Virginianmansikka ?Hyönteishavaintoja tehtiin runsaasti. Tuomenkehrääjäkoit kuoriutuivat koteloistaan ja niitä lenteli runsaasti tuomien lähellä. Tesmaperhosia oli useita, samoin lauhahiipijöitä. Myös amiraali ja niittysinisiipi havaittiin. Kultakuoriainen kömpi koiranputken kukassa ja useita ludelajeja tunnistettiin.
Vielä vailla suomalaista nimeä olevan kaskaan ( Igutettix oculatus) vioituksia oli runsaasti syreenin lehdillä. Kaskaasta on tehty ensimmäit havainnot Suomessa vuonna 1999 ja Vantaallakin muutama vuosi sitten.
Vantaan ympäristöyhdistyksen laatima lajilista
Acer platanoides / Metsävaahtera | |||
Achillea millefolium / Siankärsämö | |||
Achillea ptarmica / Ojakärsämö | |||
Aegopodium podagraria / Vuohenputki | |||
Agrostis capillaris / Nurmirölli | |||
Ajuga pyramidalis / Kartioakankaali | |||
Alchemilla vulgaris / Piennaroimulehti | |||
Alchemilla monticola / Laidunpoimulehti | |||
Alchenilla subcrenata / Hakamaapoimulehti ?? | |||
Alnus incana / Harmaaleppä | |||
Alopecurus geniculatus / Polvipuntarpää | |||
Alopecurus pratensis / Nurmipuntarpää | |||
Amelachier spicata / Isotuomipihlaja | |||
Anemone nemorosa / Valkovuokko | |||
Angelica sylvestris / Karhunputki | |||
Anthoxanthum odoratum / Tuoksusimake | |||
Anthriscus sylvestris / Koiranputki | |||
Arabidopsis suecica / Ruotsinpitkäpalko | |||
Arabidopsis thaliana / Lituruoho | |||
Arabis glabra / Pölkkyruoho | |||
Arctium tomentosum / Seittitakiainen | |||
Arenaria serpyllifolia / Mäkiarho | |||
Artemisia vulgaris / Pujo | |||
Aster x salignus / Pajuasteri | |||
Atriplex patula / Kylämaltsa (* | |||
Barbarea vulgaris / Peltokanankaali (* | |||
Betula pendula / Rauduskoivu | |||
Betula pubescens / Hieskoivu | |||
Calamagrostis epigejos / Hietakastikka | |||
Calluna vulgaris / Kanerva | |||
Campanula glomerata / Peurankello | |||
Campanula patula / Harakankello | |||
Campanula rotundifolia / Kissankello | |||
Capsella bursa-pastoris / Lutukka | |||
Carex digitata / Sormisara | |||
Carex ovalis / Jänönsara | |||
Carex spicata / Hakarasara | |||
Centaurea jacea / Ahdekaunokki | |||
Chelidonium majus / Keltamo | |||
Chenopodium album / Jauhosavikka | |||
Chenopodium polyspermum / Hentosavikka (* | |||
Cirsium arvense / Pelto-ohdake | |||
Convallaria majalis / Kielo | |||
Crataegus monogyna coll. / Tylppäliuskaorapihlaja | |||
Crepis tectorum / Ketokeltto | |||
Cystopteris fragilis / Haurasloikko | |||
Dactylis glomerata / Koiranheinä | |||
Deschampsia cespitosa / Nurmilauha | |||
Deschampsia flexuosa / Metsälauha | |||
Dianthus deltoides / Ketoneilikka | |||
Dryopteris cartusiana / Metsäalvejuuri | |||
Dryopteris filix-mas / Kivikkoalvejuuri | |||
Elymus repens / Juolavehnä | |||
Epilobium adenocaulon / Amerikanhorsma | |||
Epilobium angustifolium / Maitohorsma | |||
Epilobium glandulosum / Lännenhorsma | |||
Epilobium hirsutum / Karvahorsma | |||
Epilobium montanum / Lehtohorsma | |||
Equisetum arvense / Peltokorte | |||
Equisetum sylvaticum / Metsäkorte | |||
Erophila verna / Kevätkynsimö | |||
Fallopia convolvulus / Kiertotatar | |||
Festuca ovina / Lampaannata | |||
Festuca pratensis / Nurminata | |||
Festuca rubra / Punanata | |||
Filipendula ulmaria / Mesiangervo | |||
Fragaria virginiana / Virginianmansikka | |||
Fragaria vesca / Ahomansikka | |||
Gagea minima / Pikkukäenrieska | |||
Galeopsis bifida / Peltopillike | |||
Galeosis speciosa / Kirjopillike | |||
Galium boreale / Ahomatara | |||
Galium x pomeranicum / Piennarmatara | |||
Galium verum / Keltamatara | |||
Geum urbanum / Kyläkellukka | |||
Heracleum sphondylium / Etelänukonputki (tulokas 2003) | |||
Hieracium umbellatum / Sarjakeltano | |||
Hypericum maculatum / Särmäkuisma | |||
Juncus conglomeratus / Keräpäävihvilä | |||
Juncus effusus / Röyhyvihvilä | |||
Juniperus communis / Kotikataja | |||
Knautia arvensis / Ruusuruoho | |||
Lamium album / Valkopeippi | |||
Lamium hybridum / Liuskapeippi | |||
Lamium purpureum / Punapeippi | |||
Lapsana communis / Linnunkaali | |||
Lathyrus pratensis / Niittynätkelmä | |||
Leontodon autumnalis / Syysmaitiainen | |||
Lilium bulbiferum / Ruskolilja | |||
Linaria vulgaris / Keltakannusruoho | |||
Lupinus polyphyllus / Komealupiini | |||
Luzula pilosa / Kevätpiippo | |||
Lychnis viscaria / Mäkitervakko | |||
Lysimachia nummularia / Suikeroalpi | |||
Malus x domestica / Tarhaomenapuu | |||
Matricaria matricarioides / Pihasaunio | |||
Matricaria recutita / Kamomillasaunio | |||
Melica nutans / Nuokkuhelmikkä | |||
Mentha x gracilis ’Hirtella’ / Uudenmaanminttu | |||
Moehringia trinervia / Lehtoarho | |||
Mycelis muralis / Jänönsalaatti | |||
Myosotis arvensis / Peltolemmikki | |||
Myosotis ramosissima / Mäkilemmikki | |||
Myosurus minimus / Hiirenhäntä | |||
Myrrhis odorata / Saksankirveli | |||
Odontites vulgaris / Punasänkiö | |||
Pastinaca sativa / Palsternakka | |||
Phalaris arundinacea / Ruokohelpi | |||
Phleum pratense / Nurmitähkiö | |||
Picea abies / Euroopankuusi | |||
Pilosella officinarum / Huopaohdake | |||
Pilosella cauligera coll. / Hiirenkeltano | |||
Pimpinella saxifraga / Ahopukinjuuri | |||
Pinus sylvestris / Metsämänty | |||
Plantago lanceolata / Heinäratamo | |||
Plantago major /Piharatamo | |||
Poa nemoralis / Lehtonurmikka | |||
Poa pratensis coll. / Niittynurmikka | |||
Polygonum aviculare / Pihatatar | |||
Polypodium vulgare / Kallioimarre | |||
Populus tremula / Metsähaapa | |||
Potentilla argentea coll. / Hopeahanhikki | |||
Potentilla erecta / Rätvänä | |||
Prunus cerasus / Hapankirsikka | |||
Prunus domestica ssp. insititia / Kriikuna | |||
Prunus padus / Metsätuomi | |||
Pteridium aquilinum / Sananjalka | |||
Pyrola minor / Pikkutalvikki | |||
Pyrola rotundifolia / Isotalvikki | |||
Quercus robur / Metsätammi | |||
Ranunculus acris / Niittyleinikki | |||
Ranunculus auricomus / Kevätleinikki | |||
Ranunculus polyanthemos / Aholeinikki | |||
Ranunculus repens / Rönsyleinikki | |||
Ribes alpinum / Taikinamarja | |||
Ribes nigrum / Mustaherukka | |||
Ribes rubrum-rhm. / Punaherukka | |||
Ribes uva-crispa / Karviainen | |||
Rosa dumalis / Orjanuusu | |||
Rosa cf. x spaethiana / Neuvoksenruusu | |||
Rubus idaeus / Vadelma | |||
Rumex acetosa / Niittysuolaheinä | |||
Rumex acetosella / Ahosuolaheinä | |||
Rumex longifolius / Hevonhierakka | |||
Salix caprea / Raita | |||
Salix phylicifolia / Kiiltopaju | |||
Sambucus racemosa / Terttuselja | |||
Satureja acinos / Ketokäenminttu | |||
Scleranthus annuus / Viherjäsenruoho | |||
Scrophularia nodosa / Syyläjuuri | |||
Sedum acre / Keltamaksaruoho | |||
Sedum telephium / Isomaksaruoho | |||
Senecio jacobaea / Jaakonvillakko (tuotu 2003 Vantaanportista) | |||
Senecio viscosus / Tahmavillakko | |||
Solidago gigantea / Isopiisku | |||
Solidago sp. pellolla | |||
Solidago virgaurea / Kultapiisku | |||
Sonchus arvensis / Peltovalvatti | |||
Sorbus aucuparia / Kotipihlaja | |||
Spergula arvensis / Peltohatikka | |||
Spergula morisonii / Kalliohatikka | |||
Stachys palustris / Peltopähkämö | |||
Stellaria graminea / Heinätähtimö | |||
Stellaria holostea / Kevättähtimö | |||
Stellaria media / Pihatähtimö | |||
Syringa vulgaris / Pihasyreeni | |||
Taraxacum Ruderalia-rhm. / Rikkavoikukkia | |||
Thlaspi alpestre / Kevättaskuruoho | |||
Tragopogon pratensis / Pukinparta | |||
Trifolium hybridum / Alsikeapila | |||
Trifolium medium / Metsäapila | |||
Trifolium pratense / Puna-apila | |||
Trifolium repens / Valkoapila | |||
Trifolium spadiceum / Musta-apila | |||
Tripleurospermum inodorum / Peltosaunio | |||
Tussilago farfara / Leskenlehti | |||
Urtica dioica / Isonokkonen | |||
Vaccinium myrtillus / Mustikka | |||
Vaccinium vitis-idaea / Puolukka | |||
Valeriana officinalis / Rohtovirmajuuri | |||
Veronica arvensis / Ketotädyke | |||
Veronica chamaedrys / Nurmitädyke | |||
Veronica officinalis / Rohtotädyke | |||
Veronica serpyllifolia / Orvontädyke | |||
Veronica verna / Kevättädyke | |||
Viburnum opulus / Koiranheisi | |||
Vicia cracca / Hiirenvirna | |||
Vicia hirsuta / Peltovirvilä | |||
Vicia sepium / Aitovirna | |||
Viola arvensis / Pelto-orvokki | |||
Viola canina / Aho-orvokki | |||
Viola riviniana / Metsäorvokki | |||
Woodsia ilvensis / Karvakiviyrtti ?? |
peruskasvistokartoitus tehty v. 2000; täydennetään uusia lajeja tavattaessa; tehdään tarvittavia korjauksia määrityksiin
(* vain tontin tien päähän v. 1999 tuodussa sorakasassa